Atestasi Masuk
Setelah melalui percakapan Via Zoom Meeting pada hari Kamis, 16 Sept 2021 pkl. 16.00 dan 19.00 WIB maka nama – nama angota baru seazas sebagai berikut:
NO | NO | NAMA | ASALGEREJA | KOMBAS |
ANGGOTA | ||||
1 | 5.057 | RAMADEVYSIMBOLON | HKBP PASAR MINGGU | TCCC |
ANAK BAPTISAN : | ||||
9.001.189 | CLARA PATRICIA LOVELY GRANDES TOBING | |||
9.001.190 | CLEODORA ADELINE TOBING | |||
9.001.191 | CHERISE ANMARIE JOANNA TOBING | |||
2 | 5.058 | HARRYANTO HANDJAJA | GKI KEBAYORAN BARU | PI |
3 | 5.059 | MARIAN HENDARMO | ||
4 | 5.060 | RADITIO RENALDY HANDJAJA | ||
5 | 5.061 | BAPAK EDIGOM ARITONANG | GKJW KEPANJEN | LB |
6 | 5.062 | IBU RENANINGSIH SETJO | ||
7 | 5.063 | PITTORADI RESPATI SARAGIH | GKI PENGADILAN BOGOR | TCCC |
8 | 5.064 | LUKINAR HELENA LAM RENTA SIREGAR | ||
9 | 5.065 | PNIEL ABIGAIL NATHANE SARAGIH | ||
ANAK BAPTISAN : | ||||
9.001.192 | PHEDRA ANNABELLE NATHANIA SARAGIH | |||
10 | 5.066 | NONIE MEIKE TRIANI | GKI PAKIS RAYA JAKARTA | PI |
11 | 5.067 | ARDO RYAN DWITANTO | GKI BINTARO PONGTIKU | PI |
ANAK: | ||||
9.001.193 | RHEVAN ARYA IMMANUEL | |||
12 | 5.068 | NETTIANA SUDARLIA ALMINA SIMBOLON | GKI KWITANG | LB |
Komentar Anda
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom dengan tanda (**) wajib diisi.