KEBAKTIAN/TANGGAL | Kamis, 14 April 2022 |
Ibadah Umum | 19.00 WIB |
https://bit.ly/gkipiumum14042022 | |
sudah dapat diakses sejak 15 menit sebelumnya | |
Tema | PANGGILAN PERSAHABATAN |
Bacaan | Yohanes 13: 1-17, 31-35 |
Pemimpin | Pdt. Luisye Sia |
Pengantar Pendeta | Pnt. Suzy Rompas |
Koordinator Persembahan | |
Pembaca Warta | Pnt. Alice Widjajadi |
Pemusik | Timotius Randy, Sara Batubara Matthew Koestanto, Angeline Nathania Carla Listiarini, Steven Ananta |
Kantoria | Alexander Santosa Yoce Hutabarat |
Pemadah | Mannenkoor PS Gita Paramita |
Juru Bahasa Isyarat | Mardea Mumpuni Ratri Indrawaty |
Produksi | Tim Produksi Mabid Ibadah GKI Pondok Indah |
KEBAKTIAN/TANGGAL | Jumat, 15 April 2022 |
Ibadah Umum | 09.00 WIB |
https://bit.ly/gkipiumum15042022 | |
sudah dapat diakses sejak 15 menit sebelumnya | |
Tema | KASIH YANG TERBESAR |
Bacaan | Yohanes 15: 11-17 |
Pemimpin | Pdt. Riani Josaphine Suhardja |
Pengantar Pendeta | Pnt. Anto Sihombing |
Koordinator Persembahan | |
Pembaca Warta | Pnt. Shinta Monterie |
Pendamping Usher | Pnt. Ishak Hatorangan Pnt. Mega Elisa |
Pemusik | Elizabeth Hutabarat Tetty Hutabarat Raja Tobing Ramses Sitanggang Arga Sitanggang |
Kantoria | Marulam Sianturi Johanna Hutagalung |
Pemadah | PS. Serafim |
Juru Bahasa Isyarat | Martina Situmorang Ana Nur’aini |
Produksi | Tim Produksi Mabid Ibadah GKI Pondok Indah |
KEBAKTIAN/TANGGAL | Sabtu, 16 April 2022 |
Ibadah Umum | 07.00 WIB |
https://bit.ly/gkipiumum16042022 | |
sudah dapat diakses sejak 15 menit sebelumnya | |
Tema | MERAYAKAN KEMATIAN BERSAMA KRISTUS |
Bacaan | Filipi 1: 18-26 |
Pemimpin | Pdt. Em. Agus Susanto |
Pengantar Pendeta | Pnt. R. Bambang Priantomo |
Koordinator Persembahan | |
Pembaca Warta | Pnt. Caroline Rizkia |
Pemusik | Evan Sihombing Freddy L. |
Kantoria | Harry Simanjuntak Rachel Natalia |
Pemadah | – |
Juru Bahasa Isyarat | Martina Situmorang Ana Nur’aini |
Produksi | Tim Produksi Mabid Ibadah GKI Pondok Indah |
Komentar Anda
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom dengan tanda (**) wajib diisi.