Agenda BPMJ & PMJ 2019
| BPMJ | PMJ |
| 24 Maret 2019 | |
| 21 April 2019 | 28 April 2019 |
| 19 Mei 2019 | 26 Mei 2019 |
| 16 Juni 2019 | 23 Juni 2019 |
| 21 Juli 2019 | 28 Juli 2019 |
| Anggota jemaat dapat menghadiri PMJ sebagai Peninjau dengan mendaftarkan diri di kantor gereja | |
Katekisasi Umum
- Kategori Remaja (umur 15 – 18 tahun) : Dilaksanakan setiap hari Jumat – Pukul 18:00 WIB
- Kategori Dewasa (umur diatas 18 tahun) : Dilaksanakan setiap hari Selasa – Pukul 19:00 WIB
Demikian untuk diinformasikan.
Katekisasi Khusus
GKI Pondok Indah menyelenggarakan Katekisasi Khusus untuk Bapak/Ibu/Saudara yang berasal dari gereja yang tidak seazas. Katekisasi Khusus ini akan dilaksanakan setiap hari : Selasa pukul 19:00 – 21:00 WIB.
| No | Materi | Pembicara | Tanggal |
| 1 | Alkitab | Pdt.Rudianto Djajakartika | 26 Maret 2019 |
| 2 | Trinitas | Pdt.Bonnie Andreas | 02 April 2019 |
| 3 | Keselamatan | Pdt.Bonnie Andreas | 09 April 2019 |
| 4 | Sakramen | Pdt.Dahlia Vera Aruan | 16 April 2019 |
| 5 | Gereja & Tata Gereja | Pdt.Dahlia Vera Aruan | 23 April 2019 |
| 6 | Ibadah & Tahun Liturgis | Pdt.Riani Josaphine | 30 April 2019 |
| 7 | Spiritualitas & Karunia Roh | Pdt.Riani Josaphine | 07 Mei 2019 |
Bagi Bapak/Ibu/Saudara yang berencana untuk mengikutinya, mohon dapat segera mendaftarkan diri ke kantor Gereja.
Penerimaan Anggota Baru
Setelah melalui proses percakapan pada hari : Minggu, 17 Maret 2019, maka nama-nama anggota baru dari gereja yang seazas adalah sebagai berikut :
| No. | No Anggota | Nama | Asal Gereja | Kombas |
| 1 | 4743 | Irani Nimpoeno | GPIB Effatha | TCCC |
| bersama 1 anak baptisan : | ||||
| 9001113 | Carrisa Rania Nimpoeno | |||
| 2 | 4744 | Gerda J Nimpoeno | ||
| 3 | 4745 | Rudolf Parningotan Nainggolan | GKI Gading Serpong | Pondok Indah |
| 4 | 4746 | Hotma Linda Abigail Sirait | ||
| bersama 3 anak baptisan : | ||||
| 9001114 | Demetria Nainggolan | |||
| 9001115 | Allegra Nainggolan | |||
| 9001116 | Gwenneth Nainggolan | |||
| 5 | 4747 | Indranto Susilo | GKI Cinere | Lebak Bulus |
| 6 | 4748 | Trisnawati Djajasaputra | ||
| bersama 1 anak baptisan : | ||||
| 9001112 | Michael Krisnadi | |||
| 7 | 4749 | Stanley Ardy Indranto | ||
| 8 | 4750 | Armiastho Adi Saputro | GKI Gejayan Yogyakarta | TCCC |
| 9 | 4751 | Sulvana | GKJ Gayamprit | TCCC |


